

大同市云岡區騰達環保有限公司年產50萬噸高嶺土原石項目 竣工環境保護設施驗收公示
編輯:2024-05-01 10:21:14
2024年4月30日,大同市云岡區騰達環保有限公司根據“大同市云岡區騰達環保有限公司年產50萬噸高嶺土原石項目竣工環境保護設施驗收監測報告表”,并對照《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》、《山西省環境保護廳關于做好建設項目環境保護管理相關工作的通知》,嚴格依照國家有關法律法規、《建設項目竣工環境保護驗收技術指南 污染影響類》、本項目環境影響報告表和審批部門審批決定等要求對本項目進行驗收。
與會人員對工程現場和環保設施的建設情況進行了現場檢查,聽取了建設單位、監測報告編制單位分別對工程及環保工程建設情況、監測報告的介紹,經討論,形成項目竣工環境保護自主驗收意見如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點、規模、主要建設內容
山西省大同市云岡區口泉鄉中煤大同能源有限責任公司塔山煤礦北側300米處,設計生產能力高嶺土原石50萬噸;主要建設內容為生產車間(內含上料與篩分一體設備(4套)和原料庫)、產品庫、辦公用房、初期雨水收集池和洗車平臺,占地面積20000m2。
工程建設內容見表1
工程名稱 | 環評要求建設內容 | 實際建設內容 | 變化情況及分析 | |||||
主體 工程 | 生產車間 | 位于廠區北側,建筑面積8000m2,輕鋼結構全封閉,生產車間內有上料與篩分一體設備(4套))、原料庫。 | 已建成,位于廠區西北側,生產車間內有上料與篩分一體設備(4套) | 無變動 | ||||
儲運 工程 | 原料庫 | 位于生產車間內西側,占地面積6000m2,高8m,輕鋼結構全封閉,用于原料堆存。 | 未建設原料庫,原料進場直接進入生產線,不進行儲存,不進行露天堆放。每天運輸的原料量為1515噸。 | 未建設原料庫,運輸車量即來即生產不進行儲存。 | ||||
成品庫 | 位于生產車間東南側,占地面積5000m2,高8m,輕鋼結構全封閉,用于產品堆存。 | 建設3座成品筒倉,容積為2500m3,建設1座廢料庫,面積為240m2 | 成品庫變為成品倉。滿足生產要求。 | |||||
輔助工程 | 辦公房 | 位于廠區西側,占地面積500m2,用于人員辦公、值班人員休息。 | 按環評要求建設完成 | 無變動 | ||||
洗車平臺 | 位于廠區大門口,建設有10m3沉淀池。 | 位于大門東側,建設一套自動沖洗設施,并配套一座10m3沉淀池。 | 無變動 | |||||
初期雨水收集池 | 在廠區東南角建設有30m3的初期雨水收集池。 | 廠區外東南處建設30m3的初期雨水收集池。 | 在廠區外建設,滿足要求 | |||||
公用 工程 | 供水 | 水源來自上窩寨村,可滿足本項目使用。 | 按環評要求建設完成 | 無變動 | ||||
供電 | 電源從上窩寨村供電所高壓電路接入。 | |||||||
供熱 | 生產廠房冬季采用電暖氣供暖,未設鍋爐。 | |||||||
環保 工程 | 廢氣治理 | 原料堆放及卸車揚塵 | ①原料庫位于生產車間內,生產車間輕鋼結構全封閉,用于含高嶺土矸石堆存,地面硬化,原料庫屋頂均設可覆蓋全場的噴霧抑塵裝置;②廠內原料不應長時間堆存,儲存周期控制在3d;③原料倉地面積塵要及時清理,保持場地內及周邊道路整潔、干凈,減少二次揚塵;④原料卸車在原料庫內進行。 | 未建設原料庫,原料進場直接進入生產線,不進行儲存。地面積塵要及時清理,保持場地內及周邊道路整潔、干凈,定期灑水抑塵;原料進場又自卸車倒入落料口,原料為濕料。 | 未建設原料庫,原料不進行儲存,落料口設置霧炮除塵,廠區內定期灑水抑塵。 | |||
產品儲存及裝車揚塵 | ①成品庫位于生產車間西側,輕鋼結構全封閉,用于產品堆存,地面硬化,成品庫內屋頂均設可覆蓋全場的噴霧抑塵裝置;②嚴格控制產品儲存,儲存周期控制在3d;③產品庫地面積塵要及時清理,保持場地內及周邊道路整潔、干凈,減少二次揚塵;④產品裝車在產品庫內進行。 | 建設3座成品筒倉,容積為2500m3,建設1座廢料庫,面積為240m2,產品儲存,儲存周期控制在3d,產品直接由筒倉裝車減少二次揚塵,廠區定期灑水抑塵。 | 成品庫變為成品倉。滿足生產要求。產品直接由筒倉裝車減少二次揚塵。 | |||||
原料上料、落料及篩分工序 | 對四套上料與篩分一體設備三側及頂部使用輕鋼結構封閉,入料一側設軟門簾封閉,頂部設1個集塵罩(1m×1m),接吸塵管,在皮帶輸送跌落點設置1個集塵罩(1m×1m),接吸塵管,四套設備的含塵氣體及皮帶輸送跌落點的含塵氣體*終引入1套布袋除塵器處理后經1根15m高排氣筒排放。 | 1#上料篩分一體設備設置霧炮除塵,2#落料在廠房內全封閉,廠房定期灑水抑塵。4#分揀落料上方設一個集氣罩,接吸塵管,3#上料篩分一體設備上方設一個集氣罩接吸塵管*終引入1套布袋除塵器處理后經1根15m高排氣筒排放。 | 1#上料篩分一體設備設置霧炮除塵,2#落料在廠房內全封閉。廠房定期灑水抑塵。滿足要求。 | |||||
物料輸送跌落 | ①所有輸送、轉運設備全部安裝在全封閉的加工車間內,并采用輕鋼結構對物料輸送皮帶進行全封閉處理,降低物料跌落高度;②在皮帶轉運跌落點處設固定式霧化噴頭,生產時適當噴霧抑塵;③車間內跌落物料要及時清掃,定期灑水抑塵。 | 完成建設,車間內跌落物料要及時清掃,定期灑水抑塵。設備全部安裝在全封閉的加工車間內,并采用輕鋼結構對物料輸送皮帶進行全封閉處理, | 無變動 | |||||
環保工程 | 道路運輸 | ①新建車輛清洗設施,對進出廠車輛輪胎及車身進行清洗;②對廠區內及周邊道路定時灑水,積塵及時清理;③定期清理道路、廠區及庫內地面積塵,減少二次揚塵;④定期對進出廠道路進行灑水降塵,灑水次數不得少于3次/天;⑤物料及產品運輸車輛采用國五及以上標準或新能源車輛;⑥廠區內非道路移動機械采用國三及以上標準或新能源機械。 | 按環評要求完成,建設車輛自動清洗平臺,建設有10m3沉淀池。對廠區內及周邊道路定時灑水,積塵及時清理,定期對進出廠道路進行灑水降塵, | 無變動 | ||||
廢水治理 | ①項目無生產廢水產生,生活污水排入廠內旱廁,熟化后用于周邊農田施肥;②廠界設圍墻,在廠區東南角設置1座30m3初期雨水收集池,含塵雨水經沉淀后全部回用于廠區抑塵灑水;③車輛沖洗平臺設置沉淀池,洗車廢水經沉淀后循環利用不外排,沉淀泥渣定期清理。 | 按環評要求完成建設,生活污水排入廠內旱廁,熟化后用于周邊農田施肥,廠界設圍墻,在廠界外東南角設置1座30m3初期雨水收集池含塵雨水經沉淀后全部回用于廠區抑塵灑水;車輛沖洗平臺設置沉淀池,洗車廢水經沉淀后循環利用不外排,沉淀泥渣定期清理。 | 在廠區外建設,滿足要求 | |||||
固廢治理 | ①跌落物料回用于生產工序;②除塵器收集的粉塵隨粉末矸石一起外售周邊建材廠;③生活垃圾集中收集于場內垃圾桶,定期交由環衛部門集中收集;③洗車廢水沉淀池、初期雨水收集池池底泥渣定期清理,曬干后和粉末矸石一起外售周邊建材廠;④粉末矸石由周邊建材廠綜合利用。 | 按環評要求完成。跌落物料回用于生產工序;②除塵器收集的粉塵隨粉末矸石一起外售周邊建材廠;③生活垃圾集中收集于場內垃圾桶,定期交由環衛部門集中收集;③洗車廢水沉淀池、初期雨水收集池池底泥渣定期清理,曬干后和粉末矸石一起外售周邊建材廠;④粉末矸石由周邊建材廠綜合利用。 | 無變動 | |||||
噪聲 | ①所有生產設備全部采用低噪環保設備,并安裝在全封閉生產車間內;②所有生產設備全部設獨立底座,安裝減震墊,基礎減震;生產車間安裝隔聲板;③各類風機進出風口采用柔性連接,水泵進出水口采用柔性連接;④運輸車輛經過村莊時減速慢行、嚴禁鳴笛;⑤加強廠內及廠區周邊綠化。 | 按環評要求完成。①所有生產設備全部采用低噪環保設備,并安裝在全封閉生產車間內;②所有生產設備全部設獨立底座,安裝減震墊,基礎減震;生產車間安裝隔聲板;③各類風機進出風口采用柔性連接,水泵進出水口采用柔性連接;④運輸車輛經過村莊時減速慢行、嚴禁鳴笛;⑤加強廠內及廠區周邊綠化。 | 無變動 | |||||
(二)建設過程及環保審批情況
本項目屬于未批先建項目,項目的生產車間已建成,設備未組裝,2020年2月17日已進行環保處罰,已繳納罰款。
2022年05月委托山西潞澤清科技有限公司編制完成《大同市云岡區騰達環保有限公司年產50萬噸高嶺土原石項目環境影響報告表》,2022年6月8日大同市生態環境局云岡分局以同云岡環函【2022】40號2對《大同市云岡區騰達環保有限公司年產50萬噸高嶺土原石項目環境影響報告表的批復》。
2020年7月15日申請排污許可登記,有限期為2020-07-15至2025-07-14。排污許可編號為:91140211MA0GW8KB5Q001W
(三)投資情況
項目實際投資保總投資80萬元,實際建設環保總投資15萬元,占總投資的18.8%。
二、工程變動情況
本項目不涉及重大變更
三、環保設施
1、大氣環境影響分析及防治措施
本項目運營期廢氣主要為原料堆放和卸車揚塵、上料、落料及篩分工序粉塵、物料輸送跌落揚塵、產品儲存及裝車揚塵、車輛運輸過程產生的揚塵。
(1)原料堆放及卸車揚塵
環評要求:①原料庫為輕鋼結構全封閉,用于原料堆存,地面硬化,原料庫內屋頂均設可覆蓋全場的噴霧抑塵裝置;②廠內原料不應長時間堆存,儲存周期控制在3d;③原料庫地面積塵要及時清理,保持場地內及周邊道路整潔、干凈,減少二次揚塵;④原料卸車在原料庫內進行
實際建設:未建設原料庫,原料進場直接進入生產線,不進行儲存,不進行露天堆放。落料口設置霧炮除塵,廠區內定期灑水抑塵。
(2)上料、落料及篩分工序排放的粉塵
環評要求:對四套上料與篩分一體設備三側及頂部使用輕鋼結構封閉,入料一側設軟門簾封閉,頂部設1個集塵罩(1m×1m),接吸塵管,在皮帶輸送跌落點設置1個集塵罩(1m×1m),接吸塵管,四套設備的含塵氣體及皮帶輸送跌落點的含塵氣體*終引入1套布袋除塵器處理后經1根15m高排氣筒排放。
實際建設:1#上料篩分一體設備設置霧炮除塵,2#落料在廠房內全封閉,廠房定期灑水抑塵。4#分揀落料上方設一個集氣罩,接吸塵管,3#上料篩分一體設備上方設一個集氣罩接吸塵管*終引入1套布袋除塵器處理后經1根15m高排氣筒排放。
物料輸送、跌落過程產生的粉塵
環評要求:①所有輸送、轉運設備全部安裝在全封閉的加工車間內,并采用輕鋼結構對物料輸送皮帶進行全封閉處理,降低物料跌落高度;②加工車間輕鋼結構全封閉,庫內屋頂設可覆蓋全場的水霧抑塵裝置;③在原料堆放處、皮帶轉運跌落點處設固定式霧化噴頭,生產時適當噴霧抑塵;④車間內跌落物料要及時清掃,定期灑水抑塵。
實際建設:按照環評要求建設,車間內跌落物料要及時清掃,定期灑水抑塵。設備全部安裝在全封閉的加工車間內,并采用輕鋼結構對物料輸送皮帶進行全封閉處理,
產品堆存及裝車過程排放的粉塵、道路運輸揚塵
環評要求:①成品庫為輕鋼全封閉結構,用于產品堆存,地面硬化,庫內屋頂均設可覆蓋全場的水霧抑塵裝置;②產品皮帶落料點設柔性連接,降低落差,減少粉塵產生,落料時及時噴霧抑塵;③嚴格控制產品儲存,儲存周期控制在3d,存儲量控制在5000t以下;④產品裝車在成品庫內進行。①新建車輛清洗設施,對進出廠車輛輪胎及車身進行清洗;②對廠區內及周邊道路定時灑水,積塵及時清理;③定期清理道路、廠區及庫內地面積塵,減少二次揚塵;④定期對進出廠道路進行灑水降塵,灑水次數不得少于3次/天;⑤物料及產品運輸車輛采用國五及以上標準或新能源車輛;⑥廠區內非道路移動機械采用國三及以上標準或新能源機械
實際建設:按照環評要求建設,產品儲存,儲存周期控制在3d,產品直接由筒倉裝車減少二次揚塵,廠區定期灑水抑塵。位于大門東側,建設一套自動沖洗設施,并配套一座10m3沉淀池。;對廠區內及周邊道路定時灑水,積塵及時清理;定期清理道路、廠區及庫內地面積塵,減少二次揚塵;定期對進出廠道路進行灑水降塵,灑水次數不得少于3次/天;
2、水環境影響分析及防治措施
(1)車輛清洗廢水
環評要求:①在洗車平臺處設沉淀池,洗車廢水排入沉淀池,洗車廢水沉淀澄清后循環利用,不外排;②定期清挖沉淀池池底泥渣,晾干后混入產品中外售。
實際建設:按環評要求建設,位于大門東側,建設一套自動沖洗設施,并配套一座10m3沉淀池。洗車廢水沉淀澄清后循環利用,不外排;定期清挖沉淀池池底泥渣,晾干后混入產品中外售
(2)初期雨水
環評要求:廠界四周布置排水溝,在地勢較低處設置1個容積為30m3防滲初期雨水收集池,含塵雨水經沉淀后全部回用于廠區灑水抑塵,沉淀泥渣作為產品出售。
實際建設:按環評要求建設,在廠區東南處建設1個容積為30m3防滲初期雨水收集池。含塵雨水經沉淀后全部回用于廠區灑水抑塵。
(3)生活污水
環評要求:生活污水排入旱廁,熟化后用于周邊農田施肥。
實際建設:按環評要求建設,生活污水排入旱廁,熟化后用于周邊農田施肥。
3、聲環境影響分析及防治措施
①所有生產設備全部采用低噪環保設備,并安裝在全封閉生產車間內;②所有生產設備全部設獨立底座,安裝減震墊,基礎減震;生產車間安裝隔聲板;③各類風機進出風口采用柔性連接,水泵進出水口采用柔性連接;④運輸車輛經過村莊時減速慢行、嚴禁鳴笛;⑤加強廠內及廠區周邊綠化。
4、固廢環境影響分析及防治措施
項目營運期固體廢物主要為工作人員的生活垃圾、布袋除塵器收集的除塵灰和篩分出來的粉末矸石、各類水池池底泥渣。
(1)布袋除塵器收集的除塵灰和篩分出來的粉末矸石
環評要求:布袋除塵器收集的除塵灰約319.66t/a,粉末矸石產生量29.97萬t/a,全部外售周邊建材廠,不得隨意丟棄。
實際建設:布袋除塵器收集的除塵灰300t/a,粉末矸石產生量30萬t/a,全部外售周邊建材廠。
(2)各類水池池底泥渣
環評要求:定期清掏各類水池池底泥渣,晾干后隨粉末矸石一起外售周邊建材廠,不得隨意丟棄。
實際建設:水池池底泥渣約10t/a,晾干后隨粉末矸石一起外售周邊建材廠。
四、環評批復要求的落實情況
序號 | 內容 | 完成情況 |
一 | 該項目選址位于大同市云岡區口泉鄉中煤大同能源有限責任公司塔山煤礦北側300米處,設計能力為年產50萬噸高嶺土原石。主要建設內容包括生產車間(內含上料與篩分一體設備(4套)和原料庫)、產品庫、辦公用房、初期雨水收集池和洗車平臺等。項目因“未批先建”生態環境違法行為被大同市生態環境局云岡分局依法處罰,罰款已繳納。項目總投資80萬元,環保投資10萬元,占總投資的12.5%。經研究,在嚴格落實規定的各項污染防治和生態保護措施,做到污染物達標排放并滿足總量控制要求前提下,原則同意項目實施。 | 項目總投資80萬元,環保投資15萬元,占總投資的18.6% |
二 | 項目建設及運營管理中,你公司要重點落實以下工作: | -- |
1、 | 加強大氣污染防治措施。建設全封閉車間、皮帶全封閉、室內裝卸、降低操作高度、定期清掃、灑水;廠區內運輸道路定期清掃灑水;建設洗車平臺,對進出廠車輛車身及輪胎進行清洗;上料、落料及篩分工序產生的粉塵經集氣罩收集后經布袋除塵器處理后由15m高排氣筒排放,粉塵排放需滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2相應排放限值要求。 | 完成,建設洗車平臺,手動分揀落料上方設一個集氣罩,接吸塵管,篩分一體設備上方設一個集氣罩接吸塵管*終引入1套布袋除塵器處理后經1根15m高排氣筒排放。 |
2、 | 加強水污染防治措施。生活污水收集后綜合利用,不得外排;車輛清洗廢水和攪拌機沖洗水收集至沉淀池后綜合利用,不得外排;建設初期雨水收集池,雨水經沉淀后全部回用于廠區灑水抑塵 | 完成,生活污水排入旱廁,熟化后用于周邊農田施肥。 建設洗車平臺配套有15m3沉淀池。經沉淀澄清后循環利用,不外排。 建設初期30m3雨水收集池,經沉淀澄清后用于廠區抑塵用水,不外排。 |
3、 | 加強噪聲污染防治。生產設備選用低噪聲設備并全部安裝在生產車間內,同時采取獨立底座、安裝減震墊等基礎減震措施。生產車間安裝隔聲板,各類風機進出風口和水泵進出水口采用柔性連接。運輸車輛經過村莊時減速慢行、嚴禁鳴笛;廠界四周噪聲需滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類標準要求 | 完成 |
4、 | 加強固體廢物污染防治。除塵灰、粉末狀矸石、水池池底泥渣綜合利用或作為建材材料外售,不得隨意丟棄。跌落物料作為原料重新利用。生活垃圾集中收集后委托環衛部門清運處置。一般固體廢物貯存執行《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001)及其修改單中有關規定。 | 除塵灰、粉末狀矸石、水池池底泥渣綜合利用或作為建材材料外售 |
5、 | 加強環境風險管理。初期雨水收集池、原料庫、產品庫及生產車間地面做一般防滲,企業應做好地下水、土壤污染應急預案及監測監控措施。 | 完成 |
6、 | 加強廠區綠化美化等生態保護工作,嚴格落實防沙治沙工作要求。制定科學的環境管理制度和環境監測計劃,建立健全環保檔案,落實清潔生產管理要求,確保各項污染物穩定達標排放。 | 完成 |
五、環保設施調試*
山西科利華環境檢測有限公司于2024年4月20日、4月22日對大同市云岡區騰達環保有限公司年產50萬噸高嶺土原石項目進行了驗收檢測。
(一)廢氣監測結果
1、經對大同市云岡區騰達環保有限公司年產50萬噸高嶺土原石項目有組織廢氣進行監測,監測結果表明,監測期間有組織廢氣:卸料及后處理排放口廢氣中顆粒物的排放濃度為排放濃度為2.2-3.1mg/m3,《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中表2的限值要求
2、無組織排放監測結果
監測結果表明,監測期間無組織廢氣顆粒物*大濃度為0.810mg/m3,符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中的排放濃度限值要求。
(二)廠界噪聲監測結果
經對大同市云岡區騰達環保有限公司廠界噪聲進行監測,監測結果表明,監測期間廠界監測點位的晝間等效聲級范圍在55.4dB(A)~58.3dB(A)之間,夜間等效聲級范圍在45.1dB(A)~47.0dB(A)之間,均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)中的2類標準限值要求。
六、驗收結論
依據《竣工環境保護驗收監測報告表》結論和現場檢查情況,項目執行了環境影響評價和“三同時”管理制度;基本落實了環境影響報告書及批復規定的各項環境保護措施,在加強環保管理的基礎上,主要污染物能夠達標排放。經討論,竣工環境保護驗收工作組原則同意本項目竣工環境保護設施自主驗收通過。
1